La gama Sievmaster Easilift cuenta con una campana de vaciado de sacos con elevación neumática que no requiere ningún esfuerzo, y un marco de soporte higiénico totalmente abierto construido alrededor de un potente tamiz de gravedad Slimline.
Más información sobre cómo nuestros productos de cribado por vibración pueden ayudarte. Consulta las especificaciones de este producto aquí.
DescargarAlimentos y bebidas
Farmacéutico
Químico
Fabricación aditiva
La gama Slimline Easilift cuenta con una campana para vaciar sacos o contenedores de material seco en polvo o granulado directamente en un tamiz vibratorio para cribar y separar el producto.
A continuación se muestran las especificaciones de la gama de tamices vibratorios Sievmaster Easilift. Para más información y especificaciones, ponte en contacto con nosotros.
SM 550 ESL | SM 950 ESL | SM 550 ESL-U | |
Max Throughput (product dependent, based on 25kg sack every 15 seconds approx.) | 6,000 kg/h (13,200 Ibs/h) | 6,000 kg/h (13200 lbs/h) | 6,000 kg/h (13,200 lbs/h) |
Screen Diameter | 565mm (22.2”) | 965mm (37.9”) | 565 mm (22.2”) |
Standard Motor | 0.3 kW (0.4 HP) | 0.9 kW (1.2 HP) | 0.9 kW (1.2 HP) |
Approx. Weight | 275 kg (606 Ibs) | 400 kg (882 Ibs) | 275 kg (606 Ibs) |
Standard Finish | Sack tip & frame: satin finish <0.95Ra Sieve unit: internal & external dull polish <0.8Ra |
||
Typical Noise Level | <70dB (certificates available) | ||
ATEX Rating (Internal & external) | Sieve unit rated to ATEX zone 21 II 2D, dust hood and frame to ATEX zone 22 II 3D | ||
Optional Certifications | 3.1 material, EAC, IECEx, and UL certificates. | ||
Contact Parts | 316 Stainless steel (1.4401) | ||
Non-Contact Parts | 304 Stainless Steel (1.4301) | ||
Country of Design | United Kingdom | ||
Country of Manufacture | United Kingdom |
"*" señala los campos obligatorios
Tanto si se trata de repuestos para una máquina como de un presupuesto para un equipo nuevo, habla con nuestro equipo de ventas en el teléfono +44 (0)1256 474 547